A partir de 1º de outubro, estados e Distrito Federal passarão a utilizar novos valores de referência para o cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incidente sobre combustíveis. A atualização foi publicada nesta sexta-feira (25) pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) no Diário Oficial da União.
Os valores correspondem ao Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF), utilizado pelas unidades da Federação para definir a base de cálculo do imposto. Isso significa que os números divulgados não representam necessariamente quanto o consumidor encontrará nas bombas dos postos.
A nova tabela considera diferentes tipos de combustíveis, entre eles querosene de aviação (QAV), etanol combustível (AEHC), gás natural veicular (GNV), gás natural industrial (GNI) e óleo combustível.
- Pobreza volta a crescer na Argentina e chega a 32,3%
- Novos valores de combustíveis começam a valer em outubro; veja o que muda
- José Sarney é internado em São Paulo
- Mãe Loira do Funk, Veronica Costa é localizada e presa por tortura no Rio de Janeiro
- Gil do Vigor rebate crítica de repórter do Fantástico após ser chamado de ‘falso acadêmico’
Os preços de referência são informados pelos próprios estados e pelo Distrito Federal e servem para estabelecer a base sobre a qual o ICMS será calculado em operações com os produtos.
No Distrito Federal, por exemplo, o valor médio de referência do etanol foi definido em R$ 4,46 por litro. Para o GNV, o preço considerado será de R$ 6,78 por metro cúbico.
Em São Paulo, o etanol terá PMPF de R$ 3,77 por litro. Já em Minas Gerais, o querosene de aviação foi fixado em R$ 8,02 por litro.
Entre os maiores valores de referência para o QAV estão os estabelecidos por Tocantins, com R$ 9,82 por litro, e Roraima, com R$ 8,22.
Veja a lista completa
| ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
| 1 | AC | – | **4,9363 | – | – | – | – |
| 2 | AL | 3,4910 | 5,1155 | 4,5764 | – | – | – |
| 3 | AM | – | *5,1620 | *3,3810 | *1,8336 | – | – |
| 4 | AP | – | 5,8100 | – | – | – | – |
| 5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
| 6 | CE | – | 4,9850 | 5,1334 | – | – | – |
| 7 | DF | – | *4,4600 | 6,7800 | – | – | – |
| 8 | ES | – | **4,6593 | *4,4795 | – | – | – |
| 9 | GO | – | *4,0929 | – | – | – | – |
| 10 | MA | – | **4,9900 | – | – | – | – |
| 11 | MG | *8,0232 | *4,2808 | *5,1447 | – | – | – |
| 12 | MS | *6,9523 | *3,9505 | *4,5776 | – | – | – |
| 13 | MT | **7,1276 | 3,7943 | **3,8069 | 3,6700 | – | – |
| 14 | PA | – | 4,5793 | – | – | – | – |
| 15 | PB | *6,2783 | **4,6475 | **5,0573 | – | 4,9389 | 4,9389 |
| 16 | PE | – | **4,8900 | – | – | – | – |
| 17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | – | – | – | – |
| 18 | PR | – | *4,0351 | *4,7651 | – | – | – |
| 19 | RJ | 2,4456 | *4,7200 | **4,4800 | – | – | – |
| 20 | RN | – | 5,2500 | 5,0300 | – | – | – |
| 21 | RO | – | 5,0790 | – | – | 4,0864 | – |
| 22 | RR | *8,2200 | **5,3500 | – | – | – | – |
| 23 | RS | – | **4,2493 | *5,3458 | – | – | – |
| 24 | SC | – | **4,2957 | **4,7648 | – | – | – |
| 25 | SE | *7,4090 | **5,2590 | *4,8090 | – | – | – |
| 26 | SP | – | *3,7700 | – | – | – | – |
| 27 | TO | *9,8200 | **4,9600 | – | – | – | – |
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
